Actas de 2020
39 actas. ¿Faltan sesiones? Ver cobertura.
Ordinarias
| Sesión | Fecha | Páginas | Documento |
|---|---|---|---|
| N.º ? | 2020-06-23 | 291 | |
| N.º ? | 2020-06-16 | 486 | |
| N.º 3 | 2020-01-21 | 42 | |
| N.º 6 | 2020-01-28 | 98 | |
| N.º 7 | 2020-02-04 | 84 | |
| N.º 10 | 2020-02-11 | 131 | |
| N.º 11 | 2020-02-18 | 220 | |
| N.º 13 | 2020-02-25 | 103 | |
| N.º 16 | 2020-03-03 | 92 | |
| N.º 18 | 2020-03-10 | 96 | |
| N.º 20 | 2020-03-17 | 107 | |
| N.º 21 | 2020-03-24 | 46 | |
| N.º 24 | 2020-04-07 | 90 | |
| N.º 27 | 2020-04-21 | 66 | |
| N.º 29 | 2020-04-28 | 105 | |
| N.º 31 | 2020-05-05 | 305 | |
| N.º 35 | 2020-05-19 | 191 | |
| N.º 36 | 2020-05-26 | 67 | |
| N.º 37 | 2020-06-02 | 160 | |
| N.º 48 | 2020-07-14 | 37 | |
| N.º 52 | 2020-07-28 | 231 | |
| N.º 65 | 2020-09-15 | 176 | |
| N.º 68 | 2020-09-22 | 277 | |
| N.º 69 | 2020-09-29 | 280 | |
| N.º 70 | 2020-10-08 | 341 | |
| N.º 72 | 2020-10-15 | 370 | |
| N.º 73 | 2020-10-22 | 378 | |
| N.º 75 | 2020-10-29 | 187 | |
| N.º 77 | 2020-11-05 | 109 | |
| N.º 78 | 2020-11-12 | 280 | |
| N.º 79 | 2020-11-19 | 222 | |
| N.º 81 | 2020-11-26 | 129 | |
| N.º 83 | 2020-12-03 | 259 | |
| N.º 85 | 2020-12-10 | 147 | |
| N.º 87 | 2020-12-17 | 217 | |
| N.º 88 | 2020-12-21 | 34 | |
| N.º 89 | 2020-12-28 | 126 | |
| N.º 92 | 2020-03-31 | 116 |
Extraordinarias
| Sesión | Fecha | Páginas | Documento |
|---|---|---|---|
| N.º 80 | 2020-11-24 | 53 |