Ordinaria 31 · 2020-05-05

ACTA N 31 ORDINARIA 05_05_2020-1.pdf · 305 páginas · PDF original · ver en el sitio municipal

Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión ordinaria N.º 31 del 2020-05-05 + número de acuerdo.

Acuerdos en esta acta

Detección automática sobre el texto; verifique siempre contra el PDF original.

MUNICIPALIDAD DE POCOCI
05-05-2020
PAGINA N*1 ACTA N*31 Ordinaria.
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA MUNICIPAL
N*31 ORDINARIA. 05-05-2020
SESION ORDINARIA. N*31 DEL 05-05-2020, INICIADA A LAS 17:00
HORAS EN LA SALA DE SESIONES MUNICIPALES, CON LA
SIGUIENTE ASISTENCIA:
REGIDORES DIRECTORIO
Juan Luis Gómez Gómez(Quien Preside)
Jonnathan García Chevez
Reinaldo Benavides Vargas
Luis Ángel Méndez Araya
Dennia Yaslyn Morales Grajal
José Antonio Bustos Martínez
Randall Torres Barrientos
Ovidio Vives Castro
Alfredo Calderón Alfaro
SÍNDICOS PROPIETARIOS
Gabriela Madrigal González
Greivin Bonilla Sánchez
Sandra Umaña López
Carmen Sánchez Navarro
José A. Chavarría Villarreal
REGIDORES SUPLENTES
Bernardo Veach Davis
Osael Campos Bolaños
Jairo Antonio Ojeda Aburto
Flor Iveth Peraza Campos
Rosbil Danier Arguello Badilla
Rita Marselly Umaña Valverde
Marilú Ballestero Cruz
Yoseline Rocío Abarca Torres
Hilda Zamora Arias
SÍNDICOS SUPLENTE
Johanna Flores Rosales
José Luis Diaz Valverde
keilor Andrey Campos Mora
Shirley Murillo Flores
Ana Rita Rodríguez Jiménez (Sust. Javier Jiménez Villalobos)
Alejandra Sancho Bravo
Licda. MAGALLY VENEGAS
VARGAS
SECRETARIA
Jorge Humberto González Calderón
LIC. MANUEL HERNANDEZ
RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*2 ACTA N?31 Ordinaria. 05-05-2020
0-4 0
ORDEN DEL DÍ
Acuerdos ARTÍCULO
682 al 699 l Correspondencia
700-701 Il Asuntos del señor Alcalde
702 ti Formación de comisiones y otros
703 al 713 IV Mociones
Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el Orden del día.
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*3 ACTA N*31 Ordinaria.
ARTICULO | |
Correspondencia |
ACUERDO N* 682
Se conoce nota para este Concejo suscrita por el Ing. Edgar Villarreal Ruiz, Alcalde a.i,
dice:
DACM-0962020.
Asunto: Activos Municipales.
La presente misiva es con el fin de conformidad a lo que establece la Ley General
de Control Interno Ley N*8292, se hace entrega del listado de inventario de la flotilla
municipal, mobiliario y equipo de oficina con la que cuenta la Municipalidad de
Pococí, emitido por la Licda. Ivannia Batista, contadora municipal.
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*4 ACTA N?31 Ordinaria. 05-05-2020
MUNICIPALIDAD DE POCOCI .
GUAPILES - POCOCI ye
“Teléfono N* 2710-7182 Fax N* 2710-7181 OS-
DESPACHO DE LA ALCALDESA
Email: clibeth venegasGdómunipococi.go.cr E
MUNICIPALIDAD clibethvenegas(Yhotmail.com
DE POCOCI Ñ _
ipal de Pocoet Guápiles, 30 de abril de 2020
DACM-0926-2020.
pos
Señores:
Concejo Municipal de Pococí
Asunto: Activos municipales
Respetables señores:
Reciban un cordial saludo.
La presente misiva es con el fin de conformidad a lo que establece la Ley General de
Control Interno Ley N% 8292, se hace entrega del listado de inventario de la flotilla
municipal, mobiliario y equipo de oficina con la que cuenta la Municipalidad de Pococí,
emitido por la Licda. Ivannia Batista, contadora municipal,
Sin más que agregar;
Ing-£Edgar Villarreal, Ruí
Alcalde a.i;
Cc/ Archivo
NHM
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N*31 Ordinaria.
05-05-2020
PAGINA N*5
coD1co
0005
0016
0019
9021
0023
0026
0027
0032
0034
0038
0040
0043
0046
0060
0073
0074
0075
0077
0080
0085
0097
0088
0090
0094
0097
0099
0101
0103
0104
0105
0107
0115
016
0120
0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0130
0131
0132
0133
0135
FA
15
15
16
16
15
14
4
18
14
14
14
1
15
14
1
19
16
10
15
15
16
15
15
14
14
1%
15
ya
1
A
15
1
14
10
18
14
1
14
14
15
w
14
14
14
14
DESCRIPCION
ARCHIVO
ARCHIVO
SILLA ESPERA
ESCRITORIO MADERA
ESCRITORIO HADERA
SILLA ESPERA
SILLA ESPERA
ESCRITORIO MADERA
BJOLIOTECA
ARCHIVO
ARCHIVO
ARCHIVO
ARCHIVO
BIBLIOTECA
ARCHIVO
ESCRITORIO HADERA
BIBLIOTECA
ARCHIVO
MUEBLE MADERA
SILLA ESPERA
SILLA ESPERA
ESCRITORIO MADERA
SILLA ESPERA
SILLA ESPERA
ESCRITORIO KEFAL
ESCRITORIO MADERA
ARCHIVO
ARCHIVO
RESA HETAL
ESCRITORIO METAL
ARCHIVO
ESCRITORIO METAL
ESCRITORIO HETAL
ARCHIVO
ARCHIVO
SILLA GIRATORIA
ARCHIVO
ARCHIVO
ARCHIVO
ARCHIVO
ARCHIVO
MESA HETAL
ARCHIVO
ARCHIVO
ARCHIVO
ARCHIVO
ARCHIVO
Hunicipnlidad ve Pococi
Sistama do Activos Fijos
Municipalidad Oficinas Centra
LISTADO DE ACTIVOS FIJOS POR CODIGO
DEL: At:
FEC AOQUI. LOCALIZACION
27/09/2018 ASESORIA LEGAL
03/10/2016 PATENTES
06/10/2016 SALA CONCEJO
03/10/2016 PATENTES
30/00/2016 UNIDAD TECHICA
27/09/2018 OFICINA PRENSA
27/09/2016 OFICINA PRENSA
05/10/2016 SECRETARIA CONCEJO
30/09/2016 UNIDAD TECNICA
05/10/2016 CONTABILIDAD
27/09/2018 RECURSOS HURANOS
03/10/2016 CONTROL CONSTRUCTIVO
27/09/2016 ASESORIA LEGAL
03/10/2016 TOPOGRAFIA
20/09/2016 ADMINISTRACION TRIBU
27/09/2016 SALUD OCUPACIONAL
28/09/2016 CONTRALORIA DÉ SERVI
27/09/2016 SECRETARIA ALCALDE
26/09/2016 ALCADIA MUNICIPAL
06/10/2018 SALA CONCEJO
04/10/2016 VALORACION
26/09/2016 ALCADIA MUNICIPAL
03/10/2016 CONTROL CONSTRUCTIVO
06/10/2016 SALA CONCEJO
07/10/2016 OFICINA PLANTEL
20/09/2016 RECEPCION
04/10/2018 CATASTRO
04/10/2016
30/09/2016
03/10/2016
04/10/2016
CATASTRO
TESORERIA
COBRO ADRIMISTRATIVO
CATASTRO
TOPOGRAFIA
SECRETARÍA ALCALDE
COBRO ADMINISTRATIVO
TOPOGRAF LA
08/10/2016
27/09/2016
03/10/2016
03/10/2016
30/09/2018
05/10/2016
05/10/2018
05/10/2016
05/10/2016
UNIDAD TECHICA
SECRETARIA CONCEJO
SECRETARIA CONCEJO
SECRETARIA CONCEJO
SECRETARIA CONCEJO
05/10/2016 BODEGA MUNICIPAL
28/09/2016 HACIENDA MUNICIPAL
05/10/2016 SECRETARIA CONCEJO
05/10/2016 SECRETARIA CONCEJO
05/10/2016 SECRETARIA CONCEJO
05/10/2016 SECRETARIA CONCEJO
05/10/2016 SECRETARIA CONCEJO
VALOR ORIGINAL
10,000.00
20,000.00
5,000, 00
20,000.00
20,000, 00
10,000.00
10,000.00
10,000,00
10,000.00
20,000.00
20,000,00
20,000.00
15,000.00
5,000.00
10,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
30,000.00
2,000.00
5,000.00
40,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000,00
40,000.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
20,000.00
20,000.00
30,000,00
40,000.00
5,000.00
20,000.00
20,000,00
20,009.00
20,000.00
20,000.00
5,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000,00
TASAS.
10,00
50.00
50.00
50.00
50.00
33.33
33.33
50,00
50.00
50,00
26,00
50,00
33.33
50.00
90,00
25,00
50,00
33,33
50,00
90.00
$0.00
33.33
50,00
33.33
$0.00
33.33
90,00
90.00
10.00
50.00
90.00
50.00
25.00
20.00
12,50
30.00
33.33
33.33
33.33
33.33
50.00
20.00
33.33
33.33
33.23
33.33
33.33
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
Pag; y
30/04/2020
VALOR ACTUAL
8,942.19
9,569.86
2,410.98
9,509.80
9,495.09
6,474.32
6,474.32
4,009,89
4,747.95
9,618.18
14,710.96
9,569.80
9,711.49
2,392.46
1,000.00
29,421,92
14,169,896
12,948,658
14,005.88
200,00
2,398,063
25,864.43
2,392.46
3,274.15
2,251,37
25,930.17
500.00
500.00
8,949,59
4,794,94
500.00
9,594.62
14,710.96
23,744.91
34,764.94
2,373.97
13,080.14
13,000, 14
13,080, 14
13,080.14
9,619,186
500,00
13,080.14
13,080.14
13,080.14
13,090.14
13,080,14
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*6 ACTA N?31 Ordinaria. 05-05-2020
Hunicipaladad ue Pococi Pag: 2
Sistewa de Activos Fijos 30/04/2020
Hunicipalidad Oficinas Centra
LISTADO DE ACTIVOS FIJOS POR CODIGO
DEL: AL:
CODIGO FA DESCRIPCION FEC AOQUÍ. LOCALIZACIÓN VALOR ORIGINAL — TASA% VALOR ACTUAL
0135 15 ESCRITORIO HETAL 04/10/2016 PROVEEDURIA 20,000.00 50.00 9,594,82
911 16 SILLA GIRATORIA 28/09/2016 PLATAFORMA DE SERVIC 20,000.00 50.00 9,448.57
0143 16 SILLA GIRATORIA 28/09/2016 PLATAFORHA DE SERVIC 20,000.00 50.00 9,446.67
0134 14 ARCHIVO 27/09/2016 RECURSOS HUMAROS 20,000.00 25.00 14,710,968
9148 15 ESCRITORIO METAL 30/09/2016 UNIDAD TECNICA 20,000.00 25.00 14,747,98
0182 16 SILLA ESPERA 06/10/2016 SALA CONCEJO 5,000.00 50,00 2,410,96
0153 15 BESA METAL 20/09/2016 RECEPCION 5,000,00 50.00 2,361.64
0160 14 ARCHIVO 30/09/2016 UNIDAD TECNICA 20,000.00 25.00 14,747,905
0162 14 ARCHIVO 04/10/2016 GESTIOR AMBIENTAL 20,000.00 50.00 9,594.52
0163 16 SILLA ESPERA 06/10/2016 SALA CONCEJO 5,000.00 $0.00 2,410.96
01m 16 SILLA ESPERA 03/10/2016 TOPOGRAFIA 10,000.00 14,29 8,509.53
0172 16 SILLA ESPERA 06/10/2016 SALA CONCEJO 5,000,00 50.00 2,410.96
0174 16 SILLA GIRATORIA 04/10/2016 IMSPECTORES 20,000.00 20.00 15,937.01
0176 15 ESCRITORIO METAL 30/09/2016 OBRAS CIVILES 20,000.00 50.00 9,495.09
0176 15 ESCRITORIO HETAL 03/10/2016 TOPOGRAFIA 5,000,00 50,00 2,392.46
0179 16 SILLA GIRATORIA 05/10/2016 PROVEEDURIA 5,000,00 50.00 2,404,79
0184 14 ARCHIVO 04/10/2016 VALORACION 10,000.00 60,00 4,197.27
0194 16 SILLA GIRAYORIA 30/09/2016 TESORERIA 20,000,00 33,39 12,997,096
0208 15 ESCRITORIO METAL 03/10/2016 COBRO AOMINISTRATIVO 10,000,00 33.33 6,523,64
0217 16 SILLA GIRATORIA 05/10/2016 GODEGA MUNICIPAL 5,000.00 50.00 2,404,79
0218 14 ARCHIVO 30/09/2018 UNIDAD TECNICA 20,000.00 25.00 14,747.95
0219 14 ARCHIVO 03/10/2016 TOPOGRAFIA 40,000,00 12.50 34,794.94
0221 14 ESTANTERIA 05/10/2016 BODEGA MUNICIPAL 20,000.00 25.00 14,809.59
0230 16 SILLA ESPERA 29/09/2016 PLATAFORMA DE SERVIC 5,000.00 33.33 3,245.30
0231 14 ARCHIVO 03/10/2016 CONTROL CONSTRUCTIVO 10,000.00 90.00 1,000.00
0234 16 SILLA GIRATORIA 28/09/2016 CONTRALORIA DE SERVI 20,000.00 26,00 14,723,209
0238 18 SILLA ESPERA 07/10/2016 OFICIMA PLANTEL 5.000,00 33.33 3,278,25
0239 16 SILLA ESPERA 29/09/2016 PLATAFORMA DE SERVIC 10,000.00 25.00 7,367.81
0240 16 SILLA ESPERA 03/10/2016 DESARROLLO EMPRESARI 5,000.00 50.00 2,392,46
0241 16 SILLA ESPERA 05/10/2018 BODEGA HUNICIPAL 5,000.00 50.00 2,404.79
0243 16 SILLA ESPERA 28/09/2016 PLATAFORMA DE SERVIC 5,000.00 50.00 2,361.64
0251 15 ESCRITORIO MADERA 04/10/2016 PRESUPUESTO 20,000,00 50.00 9,594.52
0253 15 ESCRITORIO METAL 27/09/2016 SECRETARÍA ALCALOE 15,000.00 33,33 9,711.49
0258 16 SILLA ESPERA 05/10/2018 PROVEEDURIA 6,000.00 50.00 2,895.75
0259 15 ESCRITORIO METAL 30/09/2016 ARCHIVO 30,000.00 33.33 0,498.98
0260 15 ESCRITORIO METAL 30/09/2016 CATASTRO 10,000,00 33.33 6,498.90
0281 18 SILLA ESPERA 06/10/2016 SALA CONCEJO 10,000.00 14.29 8,520.10
0268 16 SILLA ESPERA 05/10/2016 PROVEEDURIA 6,000.00 50.00 2,895.78
0272 14 ARCHIVO 07/10/2016 OFICIMA PLANTEL 10,000.00 $0.00 4,934.25
0278 16 SILLA ESPERA 29/09/2016 DESARROLLO EMPRESARI 5,000.00 33,32 3,245,38
0283 16 SILLA ESPERA 05/10/2016 PROVEEDURIA 6.000,00 50.00 2,885.75
0286 15 ESCRITORIO MADERA 05/10/2016 BODEGA HUHICIPAL 20,000.00 33.32 13,080,14
0290 14 ARCHIVO 27/09/2016 ASESORIA LEGAL 10,000.00 80,00 1,000.00
0292 16 SILLA ESPERA 05/10/2016 SALA CONCEJO 10,000.00 20.00 7,928.76
0301 14 ESTANTERÍA 30/09/2016 ARCHIVO 25,000.00 33.33 16,247.48
0305 14 AJALIOTECA 30/09/2016 ARCHIVO 10,000.00 25.00 7,373.97
0309 15 ESCRITORIO MADERA 04/10/2016 VALORACION 20,000.00 50.00 9,594.62
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N?*7 ACTA N*31 Ordinaria. 05-05-2020
Munscspaladad Ue Pococi Pag: 3
Sistema de Activos Fijos 30/04/2020
Bunicipolidad Oficinas Contra
LISTADO DE ACTIVOS FIJOS POR CUDIGO
DEL: AL
CODIGO FA NESCRIPCION FEC AQQUÍ, LOCALIZACION VALOR ORIGINAL  TASAZ VALOR ACTUAL
031 14 ARCHIVO 05/10/2016 BODEGA MUNICIPAL 10,000.00 50.00 4,009.59
0313 16 SILLA ESPERA 20/09/2016 PLATAFORMA DE SERVIC $5,000.00 33.33 3,241.27
0318 16 ESCRITORIO HETAL 03/10/2018 YOPOGRAF IA 20,000.00 33.33 13,047.27
0320 16 SILLA ESPERA 29/09/2016 PLATAFORMA DE SERVIC $5,000.00 33.33 3,245.38
0321 16 SILLA ESPERA 03/10/2016 CONTROL UABARO 30,000.00 50.00 14,364.79
0324 16 SILLA ESPERA 06/10/2016 SALA CONCEJO 2,000.00 90,00 200.00
0325 16 SILLA ESPERA 94/10/2016 VALORACION 20,000.00 20.00 16,837.81
0329 16 SILLA ESPERA 28/09/2016 CONTRALORIA DE SERVI 10,000.00 33,33 6,402,54
0330 16 SILLA ESPERA 06/10/2016 SALA CONCEJO 2,000.00 90.00 200.00
0331 16 SILLA ESPERA 28/09/2016 DESARROLLO EXPRESARI $5,000.00 50,00 2,301,684
0336 16 SILLA ESPERA 30/09/2016 OBRAS CIVILES 5,000.00 50.00 2.313,97
0346 16 SILLA ESPERA 28/09/2016 PLATAFORMA DE SERVIC $,000,00 50.00 2,361.64
0375 v6 SILLA GIRATORIA 05/10/2016 SECRETARIA CONCEJO 19,000.00 33.33 44,771,14
0370 19 ARCHIVO 03/10/2016 PATENTES 20,000.00 50,00 9,569.86
0381 16 SILLA ESPERA 29/09/2016 PLATAFORBA DE SERVIC 5,000.00 33,33 3,245.38
0383 16 SILLA EJECUTIVA 05/10/2016 SALA CONCEJO 5,000.00 90.00 500.00
0384 16 SILLA ESPERA 05/10/2015 CONTASBILIOAD 5,000.00 50.00 2,404,79
0386 16 SILLA ESPERA 03/10/2016 COBRO ADHIHISTRATIVO $5,000.00 50.00 2,392.46
0387 16 SILLA ESPERA 28/09/2016 PLATAFORMA DE SERVIC 5,000.00 33.33 3,241.27
0388 16 SILLA ESPERA 05/10/2016 CONTABILIDAD 5,000.00 $0,00 2,404.79
0391 16 SILLA ESPERA 03/10/2016 CONTROL URBANO 30,000.00 50,00 14,354.79
0392 16 SILLA ESPERA 06/10/2016 SALA CONCEJO $5,000.00 50.00 2,410.96
0393 15 ESCRITORIO METAL 05/10/2016 BODEGA MUNICIPAL 15,000,00 33,93 9,010.11
0394 16 SILLA EJECUTIVA 05/10/2016 SALA CONCEJO 5,000.00 90.00 500.00
0399 16 SILLA ESPERA 03/10/2016 COBRO ADMINISTRATIVO 5,000.00 50.00 2,392.46
0401 16 SILLA EJECUTIVA 06/10/2016 SALA CONCEJO 5,000,00 20.00 500.00
0403 18 SILLA EJECUTIVA 06/10/2016 SALA CONCEJO 10,000.00 50.00 4,821,92
0404 16 SILLA EJECUTIVA 00/10/2016 SALA CONCEJO 5,000.00 90,00 500,00
0407 16 SILLA ESPERA 06/10/2016 SALA CONCEJO 5,000.00 50.00 2,410.96
0410 16 ESCRITORIO METAL 30/09/2016 ARCHIVO 20,000.00 $0.00 9,495.89
0428 16 SILLA EJECUTIVA 28/09/2016 HACIENDA MUNICIPAL 10,000.00 60.00 4,723,29
daz9 14 ARCHIVO 03/10/2016 CONTROL URBANO 20,000.00 50.00 9.569,86
0430 46 SILLA ESPERA 03/10/2016 CONTROL CONSTRUCTIVO $5,000.00 50.00 2,392.46
0432 14 ARCHIVO 30/09/2016 OBRAS CIVILES 40,000.00 20.00 31,596,714
0434 16 ESCRITORIO METAL 27/09/2018 VICE-ALCALDIA HUNICI 30,000.00 33.33 19,422.97
0434 14 ARCHIVO 05/10/2015 BODEGA MUNICIPAL 20,000.00 50.00 9,619.18
0446 16 SILLA EJECUTIVA 03/10/2016 PATENTES 20,000.00 50.00 9,569.86
0434 16 SILLA ESPERA 07/10/2016 OFICINA PLANTEL 5,000.00 33.33 3,278.25
D455 19 MUEBLE METAL 28/08/2016 PATENTES 20,000.00 50.00 9,446,57
9467 19 MUEBLE METAL 06/10/2018 AUDITORIA 20,000.00 16.86 24,023.98
0468 19 MUEBLE METAL 04/10/2016 CATASTRO 20,000.00 16,66 16,632.09
0469 19 HUEBLE MADERA 28/09/2016 COORDINADOR PLANIFI 5,000.00 90.00 500,00
0475 19 ESCRITORIO METAL 04/10/2016 OFICINA BUJER 20,000.00 16.66 16,532.89
0479 14 ARCHIVO 30/09/2016 ARCHIVO 20,000.00 33.33 12,997,926
0487 14 ARCHIVO 97/10/2018 OFICINA PLANTEL 20,000.00 50.00 9,068,498
0438 14 ARCHIVO 04/10/2016 CATASTRO 20,000.00 25.00 18,797.27
0489 16 SILLA EJECUTIVA 04/10/2016 VALORACION 150,000,09 11.11 132,689.27
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
PAGINA N*8
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N*31 Ordinaria.
05-05-2020
co00160
0895
0490
0497
0408
0802
0503
0504
0505
0510
05m
0314
0516
0517
0819
0522
0528
0529
0532
0533
0611
0631
0634
0636
0637
0638
0639
0649
0653
0658
0869
0671
0672
0874
0879
0682
0684
0686
0saz
0697
0703
0709
0710
0715
0725
0738
0742
oras
FA
1
10
16
18
1
16
16
16
14
16
15
1
15
1
19
15
14
14
18
15
5
15
16
28
16
1
15
19
18
16
16
15
16
16
16
14
26
16
DESCRIPCION
SILLA EJECUTIVA
SILLA ESPERA
SILLA ESPERA
SILLA EJECUTIVA
SILLA ESPERA
SILLA ESPERA
SILLA ESPERA
SILLA ESPERA
ARCHIVO
SILLA ESPERA
MESA MADERA
ESTANTERIA
SILLA ESPERA
HUEOLE MADERA
SILLA ESPERA
RELOJ
SILLA EJECUTIVA
ARCHIVO
ARCHIVO
SILLA ESPERA
ESCRITORIO HADERA
SILLA ESPERA
SILLA ESPERA
SILLA ESPERA
MUEBLE MADERA
SILLA EJECUTIVA
BIBLIOTECA
ESCRITORIO MADERA
MUEBLE MADERA
SILLA EJECUTIVA
SILLA ESPERA
SILLA ESPERA
ESCRITORIO MADERA
SILLA ESPERA
PIZARRA
SILLA ESPERA
ESCRITORIO METAL
ESTANTERIA
SILLA EJECUTIVA
SILLA DIRATORIA
ARCHIVO
SILLA EJECUTIVA
SILLA EJECUTIVA
ARCHIVO
ESCRITORIO METAL
PIZARRA
SILLA EJECUTIVA
Renicipalidad de Pococi
Sisteva de Activos Pljos
Munlcipalidad Oficinas Centra
LISTADO DE ACTIVOS F1JOS POR CODIGO
DEL:
FEC ADQUI. LOCALIZACION
27/09/2018 RECURSOS HUMANOS
27/09/2016 ASESORIA LEGAL
27/09/2016 ASESORIA LEGAL
07/10/2016 OFICINA PLANTEL
27/09/2016 ALCADIA HUNICIPAL
27/09/2016 ALCADIA RUNICIPAL
27/09/2016 ALCADIA MUNICIPAL
27/09/2016 ALCADIA MUNICIPAL
03/10/2016 PATENTES
30/09/2016 RECIBIDOR INGIEKERIA
04/10/2016 GESTION AMBIENTAL
03/10/2016 COBRO ADMINISTRATIVO
20/09/2018 PLATAFORMA DE SERVIC
11/10/2018 EOIFICIO CECUDI
06/10/2010 SECRETARIA CONCEJO
05/10/2016 SALA CONCEJO
05/50/2016 SALA CONCEJO
03/10/2016 COBRO ADMINISTRATIVO
03/10/2018 CONYROL CONSTRUCTIVO
30/09/2016 ARCHIVO
06/10/2016 AUDITORIA
07/10/2016 AUDITORIA
07/10/2016 AUDITORIA
07/10/2018 AUDITORIA
06/10/2016 AUDITORIA
07/10/2016 AUDITORÍA
30/09/2016 OBRAS CIVILES
03/10/2016 PATENTES
04/10/2016 CATASTRO
03/10/2016 PATENTES
04/10/2018 CAYASTRO
28/09/2015 DESARROLLO EMPRESARE
04/10/2016 PRESUPUESTO
03/10/2016 PATENTES
30/09/2016 OBRAS CIVILES
30/09/2016 ARCHIVO
30/09/2016 OBRAS CIVILES
30/09/2016 ARCHIVO
27/09/2018 ASESORIA LEGAL
05/10/2016 BODEGA HURICIPAL
03/10/2018 ZONA MARITIMO
03/10/2016 CONTROL CONSTRUCTIVO
05/30/2016 BODEGA MUNICIPAL
27/09/2016 RECURSOS HUMANOS
28/09/2018 PASILLO ALCALOTA
03/10/2016 COBRO ANHINISTRATIVO
27/09/2016 VICE-ALCALDIA MUNICE
VALOR ORIGINAL
15,000.00
5,000.00
5,000,00
14,000.00
10,000,00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
20,000,00
5,000.00
10,000.00
20,000.00
5,000.00
20,000.00
50,900.00
5,000.00
20,000,090
10,000.00
20,000.00
5,000.00
120,000.00
20,000.00
20,000,00
20,000.00
100,000.00
20,000.00
50,000.00
30,000.00
30,000.00
50,000.00
50,000.00
20.000,00
30,000.00
10,090.00
15,000.00
5,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
5,000.00
20,000.00
30,000.00
19,000,00
20,000.00
10,000,00
5,000.00
20,000.00
TASAR
25.00
90.90
50.00
16.00
16.66
16.66
16.66
50,00
50.00
50,00
33.33
33,33
16.56
50.00
33.33
$0.00
80.00
$0.00
50.00
12,50
14,29
14,29
14.20
10.66
14,29
20.00
33.33
25.00
25.00
50.00
20.00
50.00
50,00
16.56
50.00
26.00
33.33
50.00
50.00
$50.00
50,00
50.09
25.00
50.00
50,90
33.33
Pag: 4
30/09/2020
VALOR ACTUAL
15,000.00
3,677, 73
$00.00
4,834.25
8,237.69
8,237.69
8,237.69
8,237.69
9,569.88
2,373.97
4,797.27
13,047,27
3,248.38
16,590.40
24,047.94
3,270.04
9,643,084
4,784,094
9,569.86
2,373.97
104,465.75
17,047.26
17,047.28
17,047.26
82,746.64
17,047.28
39,498.09
10,570.91
22,195.09
36,962.33
23,996.30
12,168.77
14,391.78
4,704.94
12,375,02
2,373.97
22,121.92
16,247.45
9,421.92
2,404.79
9,509.86
14,354,79
4,809.59
14,710.96
4,723.29
2,392.46
12,948.68
MUNICIPALIDAD DE POCOCI
PAGINA N*9 ACTA N?31 Ordinaria. 05-05-2020
Municipalidad do Pococí Pag: $
Sistema de Activos Fijos 30/04/2020
Huntcínalidad Oficinas Centra
LISTADO DE ACTIVOS F1JOS POR CODIGO
DEL: AL:
CODIGO FA DESCRIPCION FEC ADQUÍ. LOCALIZACIÓN VALOR ORIGINAL — TASAX VALOR ACTUAL
0747 14 GIBLIOTECA 21/09/2016 SECRETARIA ALCALDE 100,000.00 15,66 82,376.92
0752 15 ESCRITORIO HADERA 27/09/2016 ASESORIA LEGAL 30,000.00 20.00 23,653.15
0753 14 ARCHIVO 27/09/2016 ASESORIA LEGAL 20,000.00 25,00 14,710.98
0158 15 ESCRITORIO MADERA 27/09/2036 ASESORIA LEGAL 20,000.00 20.00 15,760.77
0758 19 MUEBLE MADERA 27/09/2016 RECURSOS HUMANOS 30,000.00 20,00 23,653.15
0760 15 ESCRITORIO MADERA 27/09/2016 ASESORIA LEGAL 26,000.00 33,33 16,185.85
0762 14 ARCHIVO 05/10/2016 SECRETARIA CONCEJO 10,000.00 50.00 4,809.59
0768 18 SILLA EJECUTIVA 03/10/2016 CONTROL URBANO 20,000.00 50,00 9,569,056
0772 16 SILLA ESPERA 28/09/2016 PLATAFORMA DE SERVIC 5,000.00 $0.00 2,361.64
0774 15 ESCRITORIO MADERA 27/09/2016 SECRETARIA ALCALDE 10,000.00 50.00 4,710.98
0775 14 BIBLIOTECA 26/09/2016 ALCADIA MUNICIPAL 40,000.00 33.33 25,864.43
077? 15 ESCRITORIO MADGRA 27/09/2016 RECURSOS HUMANOS 20,000.00 33.33 12,948,065
0779 14 BIBLIOTECA 04/10/2016 CATASTRO 30,000.00 14.29 25,939.17
0780 15 ESCRITORIO HADERA 27/09/2016 ASESORÍA LEGAL 25,000,00 33.33 16,185.81
0783 15 ESCRITORIO HETAL 04/10/2016 CATASTRO 30,000.00 25,00 22,195.89
0790 26 HUEDLE HADERA 08/10/2016 PROVEEDURIA 4,000.00 50.00 1,923.83
0791 16 SILLA EJECUTIVA 06/10/2016 SALA CONCEJO 20,000.00 50.00 9,643.04
9792 16 SILLA EJECUTIVA 06/10/2016 SALA CONCEJO 20,000.00 60,00 9,643,864
0793 16 SILLA EJECUTIVA 06/10/2016 SALA CONCEJO 5,000.00 90.00 500,00
0794 16 SILLA EJECUTIVA 06/10/2016 SALA CONCEJO 6,000.00 90,00 500.00
0795 16 SILLA EJECUTIVA 06/10/2016 SALA CONCEJO 20,000.00 50.00 9,643.84
0796 16 SILLA EJECUTIVA 06/10/2016 SALA CONCEJO 20,000.00 $0.00 9,643,84
0797 16 SILLA EJECUTIVA 06/10/2018 SALA CONCEJO 20,000.00 $0.00 9,643,84
0798 16 SILLA EJECUTIVA 08/10/2016 SALA CONCEJO $5,000.00 90.00 $00.00
0799 14 ARCHIVO 03/10/2016 ADHINISTRACION FINAN 20,008.00 50.00 9,569.00
0800 16 SILLA EJECUTIVA 06/10/2016 SALA CONCEJO 20,000.00 $0.00 9,643.84
