Actas de 2024

53 actas. ¿Faltan sesiones? Ver cobertura.

Ordinarias

Sesión Fecha Páginas Documento
N.º 1 2024-01-04 197 PDF
N.º 4 2024-01-11 165 PDF
N.º 5 2024-01-18 147 PDF
N.º 6 2024-01-25 60 PDF
N.º 7 2024-02-01 272 PDF
N.º 9 2024-10-24 551 PDF
N.º 9 2024-02-08 146 PDF
N.º 12 2024-02-15 392 PDF
N.º 13 2024-02-22 348 PDF
N.º 14 2024-02-29 544 PDF
N.º 16 2024-03-07 120 PDF
N.º 18 2024-03-14 353 PDF
N.º 19 2024-03-21 430 PDF
N.º 20 2024-03-26 177 PDF
N.º 22 2024-04-04 119 PDF
N.º 24 2024-04-11 146 PDF
N.º 25 2024-04-18 233 PDF
N.º 27 2024-04-25 507 PDF
N.º 30 2024-05-02 147 PDF
N.º 32 2024-05-09 94 PDF
N.º 33 2024-05-16 235 PDF
N.º 35 2024-05-23 341 PDF
N.º 36 2024-05-30 340 PDF
N.º 37 2024-06-06 256 PDF
N.º 39 2024-06-13 305 PDF
N.º 40 2024-06-20 130 PDF
N.º 43 2024-06-27 96 PDF
N.º 46 2024-07-04 321 PDF
N.º 48 2024-07-11 157 PDF
N.º 49 2024-07-18 247 PDF
N.º 50 2024-07-25 413 PDF
N.º 51 2024-08-01 427 PDF
N.º 52 2024-08-08 227 PDF
N.º 53 2024-08-13 143 PDF
N.º 56 2024-08-22 739 PDF
N.º 57 2024-08-29 376 PDF
N.º 58 2024-09-05 740 PDF
N.º 59 2024-09-12 190 PDF
N.º 62 2024-09-18 162 PDF
N.º 65 2024-09-26 422 PDF
N.º 66 2024-10-03 219 PDF
N.º 67 2024-10-10 97 PDF
N.º 70 2024-10-17 209 PDF
N.º 72 2024-10-31 278 PDF
N.º 73 2024-11-07 241 PDF
N.º 76 2024-11-14 229 PDF
N.º 77 2024-11-21 398 PDF
N.º 79 2024-11-28 188 PDF
N.º 80 2024-12-05 396 PDF
N.º 83 2024-12-12 52 PDF
N.º 84 2024-12-19 244 PDF
N.º 85 2024-12-23 107 PDF

Solemnes

Sesión Fecha Páginas Documento
N.º 29 2024-05-01 6 PDF