Actas de 2018
49 actas. ¿Faltan sesiones? Ver cobertura.
Ordinarias
| Sesión | Fecha | Páginas | Documento |
|---|---|---|---|
| N.º 5 | 2018-01-22 | 44 | |
| N.º 7 | 2018-01-29 | 24 | |
| N.º 9 | 2018-02-05 | 80 | |
| N.º 11 | 2018-02-12 | 218 | |
| N.º 13 | 2018-02-19 | 184 | |
| N.º 17 | 2018-02-26 | 62 | |
| N.º 19 | 2018-03-05 | 64 | |
| N.º 22 | 2018-03-12 | 177 | |
| N.º 23 | 2018-03-19 | 223 | |
| N.º 24 | 2018-03-21 | 90 | |
| N.º 25 | 2018-04-02 | 347 | |
| N.º 27 | 2018-04-09 | 44 | |
| N.º 29 | 2018-04-16 | 167 | |
| N.º 31 | 2018-04-23 | 158 | |
| N.º 32 | 2018-04-30 | 33 | |
| N.º 35 | 2018-05-07 | 290 | |
| N.º 37 | 2018-05-14 | 80 | |
| N.º 38 | 2018-05-21 | 97 | |
| N.º 41 | 2018-05-28 | 232 | |
| N.º 42 | 2018-06-04 | 34 | |
| N.º 44 | 2018-06-11 | 57 | |
| N.º 48 | 2018-06-25 | 83 | |
| N.º 50 | 2018-07-02 | 361 | |
| N.º 51 | 2018-07-09 | 371 | |
| N.º 53 | 2018-07-16 | 98 | |
| N.º 55 | 2018-07-23 | 164 | |
| N.º 56 | 2018-07-30 | 231 | |
| N.º 57 | 2018-08-07 | 618 | |
| N.º 59 | 2018-08-14 | 52 | |
| N.º 61 | 2018-08-21 | 206 | |
| N.º 64 | 2018-08-28 | 279 | |
| N.º 66 | 2018-09-04 | 167 | |
| N.º 69 | 2018-09-11 | 163 | |
| N.º 70 | 2018-09-18 | 301 | |
| N.º 71 | 2018-09-25 | 315 | |
| N.º 73 | 2018-10-02 | 358 | |
| N.º 75 | 2018-10-09 | 159 | |
| N.º 77 | 2018-10-16 | 187 | |
| N.º 78 | 2018-10-23 | 155 | |
| N.º 80 | 2018-10-30 | 135 | |
| N.º 81 | 2018-11-06 | 182 | |
| N.º 83 | 2018-11-13 | 145 | |
| N.º 85 | 2018-11-20 | 59 | |
| N.º 88 | 2018-11-27 | 148 | |
| N.º 89 | 2018-12-04 | 250 | |
| N.º 90 | 2018-12-11 | 178 | |
| N.º 93 | 2018-12-18 | 211 | |
| N.º 95 | 2018-12-21 | 126 |
Solemnes
| Sesión | Fecha | Páginas | Documento |
|---|---|---|---|
| N.º 33 | 2018-05-01 | 7 |