Actas de 2018

49 actas. ¿Faltan sesiones? Ver cobertura.

Ordinarias

Sesión Fecha Páginas Documento
N.º 5 2018-01-22 44 PDF
N.º 7 2018-01-29 24 PDF
N.º 9 2018-02-05 80 PDF
N.º 11 2018-02-12 218 PDF
N.º 13 2018-02-19 184 PDF
N.º 17 2018-02-26 62 PDF
N.º 19 2018-03-05 64 PDF
N.º 22 2018-03-12 177 PDF
N.º 23 2018-03-19 223 PDF
N.º 24 2018-03-21 90 PDF
N.º 25 2018-04-02 347 PDF
N.º 27 2018-04-09 44 PDF
N.º 29 2018-04-16 167 PDF
N.º 31 2018-04-23 158 PDF
N.º 32 2018-04-30 33 PDF
N.º 35 2018-05-07 290 PDF
N.º 37 2018-05-14 80 PDF
N.º 38 2018-05-21 97 PDF
N.º 41 2018-05-28 232 PDF
N.º 42 2018-06-04 34 PDF
N.º 44 2018-06-11 57 PDF
N.º 48 2018-06-25 83 PDF
N.º 50 2018-07-02 361 PDF
N.º 51 2018-07-09 371 PDF
N.º 53 2018-07-16 98 PDF
N.º 55 2018-07-23 164 PDF
N.º 56 2018-07-30 231 PDF
N.º 57 2018-08-07 618 PDF
N.º 59 2018-08-14 52 PDF
N.º 61 2018-08-21 206 PDF
N.º 64 2018-08-28 279 PDF
N.º 66 2018-09-04 167 PDF
N.º 69 2018-09-11 163 PDF
N.º 70 2018-09-18 301 PDF
N.º 71 2018-09-25 315 PDF
N.º 73 2018-10-02 358 PDF
N.º 75 2018-10-09 159 PDF
N.º 77 2018-10-16 187 PDF
N.º 78 2018-10-23 155 PDF
N.º 80 2018-10-30 135 PDF
N.º 81 2018-11-06 182 PDF
N.º 83 2018-11-13 145 PDF
N.º 85 2018-11-20 59 PDF
N.º 88 2018-11-27 148 PDF
N.º 89 2018-12-04 250 PDF
N.º 90 2018-12-11 178 PDF
N.º 93 2018-12-18 211 PDF
N.º 95 2018-12-21 126 PDF

Solemnes

Sesión Fecha Páginas Documento
N.º 33 2018-05-01 7 PDF