Actas de 2008
53 actas. ¿Faltan sesiones? Ver cobertura.
Ordinarias
| Sesión | Fecha | Páginas | Documento |
|---|---|---|---|
| N.º 1 | 2008-01-14 | 18 | |
| N.º 2 | 2008-01-21 | 6 | |
| N.º 3 | 2008-01-28 | 5 | |
| N.º 4 | 2008-02-04 | 6 | |
| N.º 5 | 2008-02-11 | 10 | |
| N.º 7 | sin fecha | 5 | |
| N.º 8 | 2008-03-03 | 7 | |
| N.º 9 | 2008-03-10 | 6 | |
| N.º 9 | 2008-09-30 | 2 | |
| N.º 10 | 2008-03-24 | 5 | |
| N.º 10 | 2008-10-09 | 2 | |
| N.º 11 | 2008-03-31 | 6 | |
| N.º 12 | 2008-04-07 | 7 | |
| N.º 13 | 2008-04-21 | 8 | |
| N.º 14 | 2008-04-28 | 4 | |
| N.º 15 | 2008-05-05 | 15 | |
| N.º 16 | 2008-05-12 | 11 | |
| N.º 17 | 2008-05-26 | 12 | |
| N.º 18 | 2008-06-02 | 7 | |
| N.º 19 | 2008-06-09 | 5 | |
| N.º 20 | 2008-06-16 | 7 | |
| N.º 21 | 2008-06-23 | 3 | |
| N.º 22 | 2008-06-30 | 5 | |
| N.º 23 | 2008-07-07 | 6 | |
| N.º 24 | 2008-07-21 | 7 | |
| N.º 25 | 2008-08-04 | 11 | |
| N.º 26 | 2008-08-11 | 4 | |
| N.º 27 | 2008-08-18 | 8 | |
| N.º 28 | 2008-08-25 | 8 | |
| N.º 29 | sin fecha | 6 | |
| N.º 30 | 2008-09-08 | 6 | |
| N.º 31 | 2008-09-22 | 18 | |
| N.º 32 | 2008-09-29 | 4 | |
| N.º 33 | 2008-10-06 | 4 | |
| N.º 34 | 2008-10-13 | 4 | |
| N.º 35 | 2008-10-20 | 6 | |
| N.º 36 | 2008-10-27 | 9 | |
| N.º 37 | 2008-11-03 | 5 | |
| N.º 38 | 2008-11-10 | 8 | |
| N.º 39 | sin fecha | 5 | |
| N.º 40 | 2008-11-24 | 5 | |
| N.º 41 | 2008-12-01 | 7 | |
| N.º 42 | 2008-12-08 | 4 | |
| N.º 43 | 2008-12-15 | 6 | |
| N.º 44 | 2008-12-22 | 4 | |
| N.º 45 | 2008-12-29 | 2 |
Extraordinarias
| Sesión | Fecha | Páginas | Documento |
|---|---|---|---|
| N.º 1 | 2008-02-07 | 2 | |
| N.º 2 | 2008-02-20 | 2 | |
| N.º 3 | 2008-06-18 | 2 | |
| N.º 4 | 2008-07-23 | 3 | |
| N.º 5 | 2008-08-07 | 2 | |
| N.º 7 | 2008-09-18 | 3 | |
| N.º 8 | 2008-09-25 | 25 |