Actas de 2016
35 actas. ¿Faltan sesiones? Ver cobertura.
Ordinarias
| Sesión | Fecha | Páginas | Documento |
|---|---|---|---|
| N.º 20 | 2016-06-02 | 33 | |
| N.º 21 | 2016-06-09 | 33 | |
| N.º 22 | 2016-06-16 | 43 | |
| N.º 23 | 2016-06-23 | 48 | |
| N.º 24 | 2016-06-30 | 64 | |
| N.º 25 | 2016-07-07 | 35 | |
| N.º 26 | 2016-07-14 | 29 | |
| N.º 27 | 2016-07-21 | 37 | |
| N.º 28 | 2016-07-28 | 30 | |
| N.º 29 | 2016-08-04 | 5 | |
| N.º 30 | 2016-08-11 | 36 | |
| N.º 31 | 2016-08-18 | 31 | |
| N.º 32 | 2016-08-25 | 28 | |
| N.º 33 | 2016-09-01 | 52 | |
| N.º 34 | 2016-09-01 | 43 | |
| N.º 35 | 2016-09-15 | 44 | |
| N.º 36 | 2016-09-22 | 25 | |
| N.º 37 | 2016-09-29 | 35 | |
| N.º 38 | 2016-10-06 | 47 | |
| N.º 39 | 2016-10-13 | 51 | |
| N.º 40 | 2016-10-20 | 34 | |
| N.º 41 | 2016-10-27 | 43 |
Extraordinarias
| Sesión | Fecha | Páginas | Documento |
|---|---|---|---|
| N.º 7 | 2016-06-07 | 20 | |
| N.º 8 | 2016-06-22 | 50 | |
| N.º 9 | 2016-06-28 | 19 | |
| N.º 10 | 2016-07-18 | 20 | |
| N.º 11 | 2016-07-29 | 19 | |
| N.º 12 | 2016-08-12 | 10 | |
| N.º 13 | 2016-08-30 | 5 | |
| N.º 14 | 2016-09-13 | 10 | |
| N.º 15 | 2016-09-20 | 4 | |
| N.º 16 | 2016-09-21 | 91 | |
| N.º 17 | 2016-09-26 | 44 | |
| N.º 18 | 2016-10-04 | 28 | |
| N.º 19 | 2016-10-26 | 12 |