Actas de 2020
67 actas. ¿Faltan sesiones? Ver cobertura.
Ordinarias
| Sesión | Fecha | Páginas | Documento |
|---|---|---|---|
| N.º 1 | sin fecha | 36 | |
| N.º 2 | sin fecha | 20 | |
| N.º 3 | sin fecha | 47 | |
| N.º 4 | sin fecha | 12 | |
| N.º 5 | sin fecha | 28 | |
| N.º 6 | 2020-02-07 | 4 | |
| N.º 7 | 2020-02-14 | 25 | |
| N.º 8 | 2020-02-21 | 25 | |
| N.º 9 | 2020-02-28 | 22 | |
| N.º 10 | 2020-03-06 | 20 | |
| N.º 11 | 2020-03-13 | 34 | |
| N.º 12 | 2020-03-20 | 41 | |
| N.º 13 | sin fecha | 2 | |
| N.º 14 | 2020-04-17 | 3 | |
| N.º 15 | 2020-04-24 | 38 | |
| N.º 17 | 2020-05-15 | 34 | |
| N.º 18 | 2020-05-22 | 71 | |
| N.º 19 | 2020-05-29 | 20 | |
| N.º 20 | 2020-06-05 | 57 | |
| N.º 21 | 2020-06-12 | 38 | |
| N.º 22 | 2020-06-19 | 18 | |
| N.º 23 | sin fecha | 4 | |
| N.º 24 | 2020-07-03 | 59 | |
| N.º 25 | 2020-07-10 | 31 | |
| N.º 26 | 2020-07-17 | 36 | |
| N.º 27 | 2020-07-24 | 21 | |
| N.º 28 | 2020-07-31 | 29 | |
| N.º 29 | sin fecha | 31 | |
| N.º 30 | sin fecha | 41 | |
| N.º 31 | sin fecha | 23 | |
| N.º 32 | sin fecha | 28 | |
| N.º 33 | sin fecha | 35 | |
| N.º 34 | sin fecha | 45 | |
| N.º 35 | sin fecha | 33 | |
| N.º 36 | sin fecha | 37 | |
| N.º 37 | sin fecha | 35 | |
| N.º 39 | sin fecha | 10 | |
| N.º 40 | 2020-10-29 | 51 | |
| N.º 41 | sin fecha | 23 | |
| N.º 42 | sin fecha | 39 | |
| N.º 43 | sin fecha | 29 | |
| N.º 44 | sin fecha | 26 | |
| N.º 45 | sin fecha | 43 | |
| N.º 46 | sin fecha | 38 | |
| N.º 47 | sin fecha | 47 |
Extraordinarias
| Sesión | Fecha | Páginas | Documento |
|---|---|---|---|
| N.º 1 | sin fecha | 20 | |
| N.º 2 | sin fecha | 25 | |
| N.º 3 | sin fecha | 14 | |
| N.º 4 | sin fecha | 25 | |
| N.º 5 | sin fecha | 23 | |
| N.º 6 | sin fecha | 108 | |
| N.º 7 | 2020-04-30 | 62 | |
| N.º 8 | sin fecha | 24 | |
| N.º 9 | sin fecha | 35 | |
| N.º 10 | sin fecha | 20 | |
| N.º 12 | sin fecha | 16 | |
| N.º 13 | sin fecha | 116 | |
| N.º 14 | sin fecha | 45 | |
| N.º 15 | 2020-09-22 | 120 | |
| N.º 16 | 2020-09-30 | 16 | |
| N.º 17 | sin fecha | 24 | |
| N.º 19 | sin fecha | 17 | |
| N.º 20 | sin fecha | 24 | |
| N.º 21 | sin fecha | 23 | |
| N.º 22 | sin fecha | 34 | |
| N.º 23 | sin fecha | 8 |
Solemnes
| Sesión | Fecha | Páginas | Documento |
|---|---|---|---|
| N.º 5 | sin fecha | 11 |