Actas de 2020
58 actas. ¿Faltan sesiones? Ver cobertura.
Ordinarias
| Sesión | Fecha | Páginas | Documento |
|---|---|---|---|
| N.º 1 | 2020-05-04 | 11 | |
| N.º 2 | 2020-05-11 | 20 | |
| N.º 3 | 2020-05-18 | 12 | |
| N.º 4 | 2020-05-25 | 16 | |
| N.º 5 | 2020-06-01 | 19 | |
| N.º 6 | 2020-06-08 | 20 | |
| N.º 7 | 2020-06-15 | 68 | |
| N.º 8 | 2020-06-22 | 54 | |
| N.º 9 | 2020-06-29 | 35 | |
| N.º 10 | 2020-07-06 | 27 | |
| N.º 11 | 2020-07-13 | 49 | |
| N.º 12 | 2020-07-20 | 41 | |
| N.º 13 | 2020-07-28 | 23 | |
| N.º 14 | 2020-08-03 | 30 | |
| N.º 15 | 2020-08-10 | 73 | |
| N.º 16 | 2020-08-18 | 35 | |
| N.º 17 | 2020-08-24 | 19 | |
| N.º 18 | 2020-08-31 | 24 | |
| N.º 19 | 2020-09-07 | 54 | |
| N.º 20 | 2020-09-16 | 22 | |
| N.º 21 | 2020-09-21 | 26 | |
| N.º 22 | 2020-09-28 | 25 | |
| N.º 23 | 2020-10-05 | 48 | |
| N.º 24 | 2020-10-12 | 59 | |
| N.º 25 | 2020-10-19 | 19 | |
| N.º 26 | 2020-10-26 | 28 | |
| N.º 27 | 2020-11-02 | 32 | |
| N.º 28 | 2020-11-09 | 41 | |
| N.º 29 | 2020-11-16 | 36 | |
| N.º 30 | 2020-11-23 | 25 | |
| N.º 31 | 2020-11-30 | 14 | |
| N.º 32 | 2020-12-07 | 24 | |
| N.º 33 | 2020-12-14 | 41 | |
| N.º 34 | 2020-12-21 | 34 | |
| N.º 35 | 2020-12-28 | 21 | |
| N.º 192 | 2020-01-06 | 24 | |
| N.º 193 | 2020-01-06 | 17 | |
| N.º 194 | 2020-01-20 | 84 | |
| N.º 195 | 2020-01-27 | 8 | |
| N.º 196 | 2020-03-03 | 20 | |
| N.º 197 | 2020-02-10 | 76 | |
| N.º 198 | 2020-02-17 | 41 | |
| N.º 199 | 2020-02-24 | 35 | |
| N.º 200 | 2020-03-02 | 24 | |
| N.º 201 | 2020-03-09 | 44 | |
| N.º 202 | 2020-03-16 | 102 | |
| N.º 203 | 2020-03-23 | 71 | |
| N.º 204 | 2020-03-30 | 50 | |
| N.º 205 | 2020-04-06 | 29 | |
| N.º 206 | 2020-04-13 | 9 | |
| N.º 207 | 2020-04-20 | 41 | |
| N.º 208 | 2020-04-27 | 62 |
Extraordinarias
| Sesión | Fecha | Páginas | Documento |
|---|---|---|---|
| N.º 1 | 2020-04-20 | 4 | |
| N.º 2 | 2020-07-30 | 14 | |
| N.º 3 | 2020-09-17 | 62 | |
| N.º 4 | 2020-10-20 | 13 | |
| N.º 5 | 2020-12-10 | 15 | |
| N.º 17 | 2020-04-23 | 84 |