Actas de 2017
29 actas. ¿Faltan sesiones? Ver cobertura.
Ordinarias
| Sesión | Fecha | Páginas | Documento |
|---|---|---|---|
| N.º 1 | 2017-01-05 | 17 | |
| N.º 2 | 2017-01-12 | 11 | |
| N.º 2 | 2017-01-12 | 15 | |
| N.º 3 | 2017-01-19 | 24 | |
| N.º 4 | 2017-01-26 | 9 | |
| N.º 5 | 2017-02-02 | 28 | |
| N.º 6 | 2017-02-09 | 37 | |
| N.º 7 | 2017-02-16 | 32 | |
| N.º 8 | 2017-02-23 | 16 | |
| N.º 9 | 2017-03-02 | 22 | |
| N.º 10 | 2017-03-09 | 54 | |
| N.º 11 | 2017-03-16 | 46 | |
| N.º 12 | 2017-03-23 | 23 | |
| N.º 13 | 2017-03-30 | 59 | |
| N.º 14 | 2017-04-06 | 56 | |
| N.º 15 | 2017-04-20 | 49 | |
| N.º 20 | 2017-05-25 | 29 | |
| N.º 22 | 2017-06-08 | 5 |
Extraordinarias
| Sesión | Fecha | Páginas | Documento |
|---|---|---|---|
| N.º 1 | 2017-01-24 | 5 | |
| N.º 2 | 2017-01-30 | 10 | |
| N.º 3 | 2017-02-15 | 2 | |
| N.º 4 | 2017-02-27 | 7 | |
| N.º 5 | 2017-03-07 | 8 | |
| N.º 6 | 2017-03-10 | 19 | |
| N.º 7 | sin fecha | 2 | |
| N.º 8 | 2017-04-04 | 10 | |
| N.º 12 | 2017-05-19 | 28 | |
| N.º 14 | 2017-06-06 | 16 | |
| N.º 15 | 2017-06-12 | 46 |