Actas de 2026
41 actas. ¿Faltan sesiones? Ver cobertura.
Ordinarias
| Sesión | Fecha | Páginas | Documento |
|---|---|---|---|
| N.º 88 | 2026-01-07 | 44 | |
| N.º 89 | 2026-01-14 | 108 | |
| N.º 90 | 2026-01-21 | 66 | |
| N.º 91 | 2026-01-28 | 70 | |
| N.º 92 | 2026-02-04 | 66 | |
| N.º 93 | 2026-02-11 | 103 | |
| N.º 94 | 2026-02-18 | 93 | |
| N.º 95 | 2026-02-25 | 107 | |
| N.º 96 | 2026-03-04 | 120 | |
| N.º 97 | 2026-03-11 | 211 | |
| N.º 98 | 2026-03-18 | 112 | |
| N.º 99 | 2026-03-25 | 122 | |
| N.º 100 | 2026-04-01 | 158 | |
| N.º 101 | 2026-04-08 | 36 | |
| N.º 102 | 2026-04-15 | 160 | |
| N.º 103 | 2026-04-22 | 96 | |
| N.º 104 | 2026-04-29 | 74 | |
| N.º 105 | 2026-05-06 | 48 | |
| N.º 106 | 2026-05-13 | 74 | |
| N.º 107 | 2026-05-20 | 122 | |
| N.º 108 | 2026-05-27 | 108 | |
| N.º 109 | 2026-06-03 | 98 | |
| N.º 110 | 2026-06-10 | 134 | |
| N.º 111 | 2026-06-17 | 107 | |
| N.º 112 | 2026-06-24 | 97 | |
| N.º 113 | 2026-07-01 | 143 | |
| N.º 114 | 2026-07-08 | 133 | |
| N.º 115 | 2026-07-15 | 102 | |
| N.º 116 | 2026-07-22 | 57 | |
| N.º 117 | 2026-07-29 | 125 | |
| N.º 118 | 2026-08-05 | 154 | |
| N.º 119 | 2026-08-12 | 127 | |
| N.º 120 | 2026-08-18 | 79 | |
| N.º 121 | 2026-08-26 | 109 | |
| N.º 122 | 2026-09-02 | 173 | |
| N.º 123 | 2026-09-09 | 178 | |
| N.º 124 | 2026-09-16 | 206 | |
| N.º 126 | 2026-09-30 | 138 | |
| N.º 127 | 2026-10-07 | 254 |
Extraordinarias
| Sesión | Fecha | Páginas | Documento |
|---|---|---|---|
| N.º 16 | 2026-02-09 | 15 | |
| N.º 17 | 2026-05-01 | 4 |