Actas de 2018

39 actas. ¿Faltan sesiones? Ver cobertura.

Ordinarias

Sesión Fecha Páginas Documento
N.º 134 2018-01-02 19 PDF
N.º 136 2018-01-09 11 PDF
N.º 137 2018-01-16 14 PDF
N.º 139 2018-01-23 8 PDF
N.º 140 2018-01-30 8 PDF
N.º 142 2018-01-30 25 PDF
N.º 143 2018-02-13 20 PDF
N.º 146 2018-02-27 13 PDF
N.º 148 2018-03-06 33 PDF
N.º 149 2018-03-13 8 PDF
N.º 151 2018-03-20 12 PDF
N.º 154 2018-04-03 18 PDF
N.º 156 2018-04-10 6 PDF
N.º 157 2018-04-17 17 PDF
N.º 158 2018-04-24 15 PDF
N.º 161 2018-05-02 33 PDF
N.º 162 2018-05-09 17 PDF
N.º 163 2018-05-15 22 PDF
N.º 165 2018-05-25 3 PDF
N.º 168 2018-06-05 8 PDF
N.º 170 2018-06-12 9 PDF
N.º 171 2018-06-19 43 PDF
N.º 173 2018-06-26 14 PDF
N.º 175 2018-07-10 13 PDF
N.º 177 2018-07-10 8 PDF
N.º 178 2018-07-24 20 PDF
N.º 179 2018-07-31 23 PDF
N.º 180 2018-08-07 12 PDF
N.º 183 2018-08-21 8 PDF

Extraordinarias

Sesión Fecha Páginas Documento
N.º 141 2018-02-05 3 PDF
N.º 147 2018-03-02 23 PDF
N.º 155 2018-04-06 6 PDF
N.º 159 2018-04-25 3 PDF
N.º 160 2018-04-26 7 PDF
N.º 167 2018-06-01 4 PDF
N.º 169 2018-06-06 7 PDF
N.º 172 2018-06-21 8 PDF
N.º 181 2018-08-13 6 PDF
N.º 184 2018-08-24 3 PDF