Actas de 2026
39 actas. ¿Faltan sesiones? Ver cobertura.
Ordinarias
| Sesión | Fecha | Páginas | Documento |
|---|---|---|---|
| N.º 1 | 2026-01-06 | 17 | |
| N.º 2 | 2026-01-13 | 28 | |
| N.º 4 | 2026-01-20 | 49 | |
| N.º 5 | 2026-01-27 | 24 | |
| N.º 6 | 2026-02-03 | 36 | |
| N.º 7 | 2026-02-10 | 24 | |
| N.º 9 | 2026-02-17 | 30 | |
| N.º 10 | 2026-02-24 | 59 | |
| N.º 11 | 2026-03-03 | 61 | |
| N.º 12 | 2026-03-10 | 51 | |
| N.º 14 | 2026-03-17 | 29 | |
| N.º 15 | 2026-03-24 | 33 | |
| N.º 17 | 2026-03-31 | 14 | |
| N.º 18 | 2026-04-07 | 11 | |
| N.º 19 | 2026-04-14 | 40 | |
| N.º 20 | 2026-04-21 | 36 | |
| N.º 21 | 2026-04-28 | 24 | |
| N.º 23 | 2026-05-05 | 46 | |
| N.º 24 | 2026-05-12 | 35 | |
| N.º 25 | 2026-05-19 | 34 | |
| N.º 26 | 2026-05-26 | 49 | |
| N.º 28 | 2026-06-02 | 56 | |
| N.º 29 | 2026-06-09 | 51 | |
| N.º 30 | 2026-06-16 | 24 | |
| N.º 31 | 2026-06-23 | 37 | |
| N.º 32 | 2026-06-30 | 44 | |
| N.º 33 | 2026-07-07 | 24 | |
| N.º 34 | 2026-07-14 | 123 | |
| N.º 35 | 2026-07-21 | 26 | |
| N.º 36 | 2026-07-28 | 66 | |
| N.º 37 | 2026-08-04 | 47 | |
| N.º 38 | 2026-08-11 | 48 | |
| N.º 39 | 2026-08-18 | 36 | |
| N.º 40 | 2026-08-25 | 55 |
Extraordinarias
| Sesión | Fecha | Páginas | Documento |
|---|---|---|---|
| N.º 3 | 2026-01-16 | 38 | |
| N.º 8 | 2026-02-11 | 25 | |
| N.º 13 | 2026-03-11 | 80 | |
| N.º 16 | 2026-03-25 | 34 | |
| N.º 27 | 2026-06-02 | 29 |