Cobertura — Concejo Municipal de Distrito de Lepanto
Qué números de sesión existen en el archivo y cuáles faltan, por año y tipo. Un número faltante es o bien una falla de publicación, o bien una sesión que no se realizó — el archivo por sí solo no puede distinguirlo. Esa ambigüedad es en sí un hallazgo de transparencia.
Última acta indexada: Ordinaria N.º 162 · sesión del 27 de octubre de 2026 Indexada hace 10 días. Última revisión de la página municipal hace 12 minutos. El archivo revisa las carpetas oficiales cada 15 minutos e indexa lo nuevo una vez al día.
| Año | Tipo | Período | Actas | Rango | Sesiones faltantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Extraordinaria | — | 6 | 116–159 | 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 |
| 2026 | Ordinaria | — | 41 | 113–162 | 116, 123, 126, 142, 143, 150, 157, 158, 159 |
| 2025 | Extraordinaria | — | 13 | 49–110 | 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 109 |
| 2025 | Ordinaria | — | 41 | 48–112 | 49, 52, 58, 62, 64, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 92, 103, 105, 108, 110 |
| 2024 | Extraordinaria | — | 13 | 2–291 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 |
| 2024 | Ordinaria | — | 50 | 3–295 | 4, 17, 22, 24, 25, 26, 28, 33, 35, 37, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 278, 281, 287, 291 |
| 2023 | Extraordinaria | — | 26 | 196–273 | 197, 199, 201, 202, 203, 204, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 222, 223, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 236, 237, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 254, 255, 256, 257, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 270, 271 |
| 2023 | Ordinaria | — | 50 | 197–271 | 198, 200, 205, 206, 208, 210, 217, 221, 224, 225, 230, 233, 234, 235, 238, 239, 244, 249, 252, 253, 256, 258, 260, 266, 269 |
| 2022 | Extraordinaria | — | 19 | 125–193 | 126, 127, 129, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 167, 169, 171, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 182, 183, 185, 186, 188, 189, 190, 191 |
| 2022 | Ordinaria | — | 48 | 124–195 | 125, 128, 130, 133, 139, 152, 156, 158, 161, 162, 164, 166, 168, 169, 170, 172, 173, 178, 181, 184, 185, 187, 192, 193 |
| 2021 | Extraordinaria | — | 13 | 57–120 | 58, 59, 60, 61, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 118, 119 |
| 2021 | Ordinaria | — | 45 | 54–122 | 57, 62, 63, 65, 68, 69, 72, 77, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 104, 113, 115, 118, 120 |
| 2020 | Extraordinaria | — | 22 | 1–302 | 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 289, 290, 292, 294, 295, 296, 298, 299, 301 |
| 2020 | Ordinaria | — | 42 | 2–308 | 4, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 288, 291, 292, 293, 294, 297, 300, 302, 303, 305, 306 |
| 2020 | Solemne | — | 1 | 1–1 | ninguna |
| 2019 | Extraordinaria | — | 10 | 232–281 | 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 280 |
| 2019 | Ordinaria | — | 35 | 227–292 | 229, 230, 231, 232, 233, 235, 242, 246, 248, 249, 256, 258, 260, 263, 266, 267, 268, 274, 277, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 |
| 2018 | Extraordinaria | — | 10 | 141–184 | 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183 |
| 2018 | Ordinaria | — | 29 | 134–183 | 135, 138, 141, 144, 145, 147, 150, 152, 153, 155, 159, 160, 164, 166, 167, 169, 172, 174, 176, 181, 182 |
| 2017 | Extraordinaria | — | 31 | 50–132 | 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 68, 70, 71, 73, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 92, 94, 96, 98, 101, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 128, 131 |
| 2017 | Ordinaria | — | 38 | 47–128 | 50, 52, 53, 56, 60, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 83, 84, 86, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 108, 109, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 122, 124, 127 |
| 2016 | Extraordinaria | — | 3 | 20–39 | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 |
| 2016 | Ordinaria | — | 21 | 18–46 | 19, 20, 30, 31, 32, 35, 39, 41 |
¿Busca lo que el Concejo acordó, y no si el acta existe? Vea los acuerdos mes por mes.
Documentos invisibles para la búsqueda
Todas las actas del archivo tienen capa de texto utilizable: la búsqueda cubre el corpus completo.