Actas de 2016
28 actas. ¿Faltan sesiones? Ver cobertura.
Ordinarias
| Sesión | Fecha | Páginas | Documento |
|---|---|---|---|
| N.º ? | 2016-04-16 | 2 ⚠ | |
| N.º 18 | 2016-07-26 | 15 | |
| N.º 21 | 2016-08-09 | 39 | |
| N.º 22 | 2016-08-16 | 5 | |
| N.º 23 | 2016-08-23 | 40 | |
| N.º 24 | 2016-08-30 | 10 | |
| N.º 25 | 2016-09-06 | 14 | |
| N.º 26 | 2016-09-13 | 7 | |
| N.º 27 | 2016-09-20 | 10 | |
| N.º 28 | 2016-09-27 | 30 | |
| N.º 29 | 2016-10-04 | 10 | |
| N.º 33 | 2016-10-18 | 9 | |
| N.º 34 | 2016-10-25 | 7 | |
| N.º 36 | 2016-11-01 | 11 | |
| N.º 37 | 2016-11-08 | 10 | |
| N.º 38 | 2016-11-15 | 15 | |
| N.º 40 | 2016-11-22 | 12 | |
| N.º 42 | 2016-11-29 | 8 | |
| N.º 43 | 2016-12-06 | 8 | |
| N.º 44 | 2016-12-07 | 24 | |
| N.º 45 | 2016-12-13 | 6 | |
| N.º 46 | 2016-12-14 | 18 |
Extraordinarias
| Sesión | Fecha | Páginas | Documento |
|---|---|---|---|
| N.º ? | 2016-04-11 | 2 ⚠ | |
| N.º ? | 2016-10-05 | 13 | |
| N.º ? | 2016-10-12 | 7 | |
| N.º 20 | 2016-08-03 | 13 | |
| N.º 35 | 2016-10-26 | 3 | |
| N.º 39 | 2016-11-19 | 6 |