Actas de 2026
48 actas. ¿Faltan sesiones? Ver cobertura.
Ordinarias
| Sesión | Fecha | Páginas | Documento |
|---|---|---|---|
| N.º 132 | 2026-01-07 | 46 | |
| N.º 133 | 2026-01-14 | 22 | |
| N.º 135 | 2026-01-21 | 35 | |
| N.º 136 | 2026-01-28 | 34 | |
| N.º 138 | sin fecha | 40 | |
| N.º 140 | sin fecha | 53 | |
| N.º 141 | sin fecha | 48 | |
| N.º 142 | sin fecha | 40 | |
| N.º 144 | 2026-03-04 | 60 | |
| N.º 146 | 2026-03-11 | 80 | |
| N.º 148 | 2026-03-18 | 30 | |
| N.º 149 | 2026-03-25 | 52 | |
| N.º 150 | 2026-03-30 | 34 | |
| N.º 151 | 2026-04-08 | 29 | |
| N.º 152 | 2026-04-15 | 84 | |
| N.º 155 | 2026-04-22 | 57 | |
| N.º 156 | 2026-04-29 | 29 | |
| N.º 158 | 2026-05-06 | 25 | |
| N.º 159 | 2026-05-13 | 35 | |
| N.º 161 | 2026-05-20 | 56 | |
| N.º 162 | 2026-05-27 | 34 | |
| N.º 163 | 2026-06-03 | 45 | |
| N.º 165 | 2026-06-10 | 27 | |
| N.º 167 | 2026-06-17 | 32 | |
| N.º 168 | 2026-06-24 | 20 | |
| N.º 169 | 2026-07-01 | 36 | |
| N.º 171 | 2026-07-08 | 42 | |
| N.º 173 | 2026-07-22 | 15 | |
| N.º 175 | 2026-07-29 | 38 | |
| N.º 176 | 2026-08-05 | 58 | |
| N.º 177 | 2026-08-12 | 27 | |
| N.º 178 | 2026-08-19 | 50 | |
| N.º 180 | 2026-08-26 | 49 |
Extraordinarias
| Sesión | Fecha | Páginas | Documento |
|---|---|---|---|
| N.º 134 | sin fecha | 7 | |
| N.º 137 | sin fecha | 35 | |
| N.º 139 | sin fecha | 18 | |
| N.º 143 | sin fecha | 37 | |
| N.º 145 | sin fecha | 55 | |
| N.º 147 | sin fecha | 37 | |
| N.º 153 | sin fecha | 38 | |
| N.º 154 | sin fecha | 43 | |
| N.º 157 | sin fecha | 14 | |
| N.º 160 | sin fecha | 43 | |
| N.º 164 | sin fecha | 16 | |
| N.º 166 | sin fecha | 43 | |
| N.º 170 | sin fecha | 19 | |
| N.º 174 | sin fecha | 26 | |
| N.º 179 | sin fecha | 21 |