Cobertura — Concejo Municipal de Jiménez
Qué números de sesión existen en el archivo y cuáles faltan, por año y tipo. Un número faltante es o bien una falla de publicación, o bien una sesión que no se realizó — el archivo por sí solo no puede distinguirlo. Esa ambigüedad es en sí un hallazgo de transparencia.
Última acta indexada: Ordinaria N.º 127 · sesión del 7 de octubre de 2026 Indexada hace 8 días. Última revisión de la página municipal hace 4 minutos. El archivo revisa las carpetas oficiales cada 15 minutos e indexa lo nuevo una vez al día.
| Año | Tipo | Período | Actas | Rango | Sesiones faltantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Extraordinaria | — | 2 | 16–17 | ninguna |
| 2026 | Ordinaria | — | 39 | 88–127 | 125 |
| 2025 | Extraordinaria | — | 9 | 7–15 | ninguna |
| 2025 | Ordinaria | — | 52 | 36–87 | ninguna |
| 2024 | Extraordinaria | — | 10 | 1–27 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 2024 | Ordinaria | — | 53 | 1–209 | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 |
| 2023 | Extraordinaria | — | 5 | 19–23 | ninguna |
| 2023 | Ordinaria | — | 52 | 140–191 | ninguna |
| 2022 | Extraordinaria | — | 7 | 12–18 | ninguna |
| 2022 | Ordinaria | — | 52 | 88–139 | ninguna |
| 2021 | Extraordinaria | — | 6 | 6–11 | ninguna |
| 2021 | Ordinaria | — | 52 | 36–87 | ninguna |
| 2020 | Extraordinaria | — | 6 | 1–17 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| 2020 | Ordinaria | — | 52 | 1–208 | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 |
| 2019 | Extraordinaria | — | 2 | 15–16 | ninguna |
| 2019 | Ordinaria | — | 52 | 140–191 | ninguna |
| 2018 | Extraordinaria | — | 4 | 11–14 | ninguna |
| 2018 | Ordinaria | — | 52 | 88–139 | ninguna |
| 2017 | Extraordinaria | — | 5 | 6–10 | ninguna |
| 2017 | Ordinaria | — | 52 | 36–87 | ninguna |
| 2016 | Extraordinaria | — | 5 | 1–5 | ninguna |
| 2016 | Ordinaria | — | 35 | 1–35 | ninguna |
¿Busca lo que el Concejo acordó, y no si el acta existe? Vea los acuerdos mes por mes.
Documentos invisibles para la búsqueda
Todas las actas del archivo tienen capa de texto utilizable: la búsqueda cubre el corpus completo.