Actas de 2024
34 actas. ¿Faltan sesiones? Ver cobertura.
Ordinarias
| Sesión | Fecha | Páginas | Documento |
|---|---|---|---|
| N.º 1 | 2024-05-03 | 37 | |
| N.º 3 | 2024-05-08 | 49 | |
| N.º 5 | 2024-05-15 | 36 | |
| N.º 302 | 2024-01-03 | 19 | |
| N.º 303 | 2024-01-10 | 26 | |
| N.º 305 | 2024-01-17 | 34 | |
| N.º 306 | 2024-01-24 | 29 | |
| N.º 309 | 2024-01-31 | 37 | |
| N.º 310 | 2024-02-07 | 41 | |
| N.º 311 | 2024-02-14 | 29 | |
| N.º 313 | 2024-02-21 | 64 | |
| N.º 315 | 2024-02-28 | 6 | |
| N.º 318 | 2024-03-06 | 48 | |
| N.º 320 | 2024-03-13 | 42 | |
| N.º 323 | 2024-03-27 | 19 | |
| N.º 325 | 2024-04-03 | 35 | |
| N.º 326 | 2024-04-10 | 41 | |
| N.º 328 | 2024-04-17 | 34 | |
| N.º 330 | 2024-04-24 | 13 |
Extraordinarias
| Sesión | Fecha | Páginas | Documento |
|---|---|---|---|
| N.º 2 | 2024-05-06 | 11 | |
| N.º 4 | 2024-05-10 | 30 | |
| N.º 301 | 2024-01-02 | 16 | |
| N.º 304 | 2024-01-16 | 4 | |
| N.º 307 | 2024-01-26 | 4 | |
| N.º 308 | 2024-01-29 | 18 | |
| N.º 312 | 2024-03-04 | 16 | |
| N.º 312 | 2024-02-16 | 16 | |
| N.º 314 | 2024-02-23 | 29 | |
| N.º 316 | 2024-03-01 | 30 | |
| N.º 319 | 2024-03-12 | 36 | |
| N.º 324 | 2024-04-02 | 4 | |
| N.º 327 | 2024-04-12 | 16 | |
| N.º 329 | 2024-04-19 | 14 |
Solemnes
| Sesión | Fecha | Páginas | Documento |
|---|---|---|---|
| N.º ? | 2024-05-01 | 3 |