Cobertura — Concejo Municipal de Guácimo
Qué números de sesión existen en el archivo y cuáles faltan, por año y tipo. Un número faltante es o bien una falla de publicación, o bien una sesión que no se realizó — el archivo por sí solo no puede distinguirlo. Esa ambigüedad es en sí un hallazgo de transparencia.
Última acta indexada: Ordinaria N.º 61 · sesión del 6 de octubre de 2026 Indexada hace 8 días. Última revisión de la página municipal hace 11 minutos. El archivo revisa las carpetas oficiales cada 15 minutos e indexa lo nuevo una vez al día.
| Año | Tipo | Período | Actas | Rango | Sesiones faltantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Extraordinaria | — | 21 | 4–59 | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58 |
| 2026 | Ordinaria | — | 39 | 1–61 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 31, 33, 36, 39, 42, 43, 45, 49, 51, 57, 59 |
| 2025 | Extraordinaria | — | 17 | 5–43 | 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 42 |
| 2025 | Ordinaria | — | 73 | 1–94 | 2, 5, 8, 10, 14, 16, 17, 19, 21, 26, 28, 30, 32, 36, 37, 40, 41, 43, 49, 86, 90 |
| 2024 | Ordinaria | — | 84 | 1–87 | 34, 51, 74 |
| 2023 | Ordinaria | — | 85 | 1–85 | ninguna |
| 2022 | Extraordinaria | — | 34 | 4–84 | 5, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 76, 78, 79, 80, 81, 83 |
| 2022 | Ordinaria | — | 52 | 1–86 | 4, 6, 8, 10, 14, 15, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 41, 42, 48, 50, 52, 55, 58, 61, 63, 64, 66, 69, 70, 74, 75, 77, 82, 84 |
| 2021 | Extraordinaria | — | 33 | 3–85 | 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 80, 81, 83, 84 |
| 2021 | Ordinaria | — | 51 | 1–84 | 3, 6, 7, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 31, 34, 39, 41, 43, 45, 48, 51, 53, 55, 59, 62, 63, 65, 68, 71, 76, 77, 79, 82 |
| 2020 | Extraordinaria | — | 27 | 4–76 | 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75 |
| 2020 | Ordinaria | — | 52 | 1–79 | 4, 6, 9, 12, 14, 17, 23, 25, 26, 29, 31, 33, 36, 39, 42, 46, 51, 53, 56, 58, 62, 63, 65, 70, 72, 74, 76 |
| 2019 | Extraordinaria | — | 26 | 3–79 | 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 78 |
| 2019 | Ordinaria | — | 49 | 1–82 | 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 28, 31, 32, 35, 36, 39, 42, 44, 46, 47, 52, 55, 58, 61, 63, 66, 69, 73, 75, 77, 79 |
| 2018 | Extraordinaria | — | 35 | 3–84 | 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 81, 83 |
| 2018 | Ordinaria | — | 50 | 1–86 | 3, 5, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 46, 49, 51, 53, 56, 58, 60, 63, 66, 69, 73, 76, 77, 80, 82, 84 |
¿Busca lo que el Concejo acordó, y no si el acta existe? Vea los acuerdos mes por mes.
Documentos invisibles para la búsqueda
Estas 2 actas son escaneos sin capa de texto. La búsqueda no las ve; «sin resultados» no cubre estos documentos hasta que se les aplique OCR.
- 60. Acta S.O. N° 60-2026 del 29-09-2026.pdf — 2026-09-29
- 61. Acta S.O. N° 61-2026 del 06-10-2026.pdf — 2026-10-06